Diagnostic gratuit effectué par nos techniciens certifiés. Le prix est confirmé en boutique avant toute intervention.
Tous nos forfaits incluent la main d'œuvre et une garantie de 6 mois. Réparation en moins d'une heure en boutique.
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 239,90 € | 119 €* | 99 €* |
| iPhone 17 Pro | 164,90 € | 119 €* | 99 €* |
| iPhone 16 Pro Max | 144,90 € | 109 €* | 99 €* |
| iPhone 16 Pro | 139,90 € | 109 €* | 99 €* |
| iPhone 16 Plus | 149,90 € | 99 €* | 89 €* |
| iPhone 16 | 139,90 € | 99 €* | 89 €* |
| iPhone 16e | 114,90 € | 89 €* | 79 €* |
| iPhone 15 Pro Max | 129,90 € | 99 €* | 89 €* |
| iPhone 15 Pro | 139,90 € | 99 €* | 89 €* |
| iPhone 15 Plus | 129,90 € | 89 €* | 79 €* |
| iPhone 15 | 134,90 € | 89 €* | 79 €* |
| iPhone 14 Pro Max | 124,90 € | 89 €* | 79 €* |
| iPhone 14 Pro | 134,90 € | 89 €* | 79 €* |
| iPhone 14 Plus | 119,90 € | 79 €* | 79 €* |
| iPhone 14 | 114,90 € | 79 €* | 79 €* |
| iPhone 13 Pro Max | 119,90 € | 79 €* | 69 €* |
| iPhone 13 Pro | 119,90 € | 79 €* | 69 €* |
| iPhone 13 | 109,90 € | 75 €* | 69 €* |
| iPhone 13 mini | 104,90 € | 75 €* | 69 €* |
| iPhone 12 Pro Max | 119,90 € | 79 €* | 69 €* |
| iPhone 12 Pro | 109,90 € | 75 €* | 69 €* |
| iPhone 12 | 99,90 € | 69 €* | 69 €* |
| iPhone 12 mini | 104,90 € | 69 €* | 69 €* |
| iPhone 11 | 84,90 € | 69 €* | 59 €* |
| iPhone X | à partir de 84,90 € | 65 €* | 59 €* |
| iPhone 8 Plus | 86,90 € | 59 €* | 49 €* |
| iPhone 8 | 84,90 € | 59 €* | 49 €* |
Prix écran : Hard OLED, qualité premium. * Tarifs batterie et connecteur indicatifs — devis précis après diagnostic gratuit en boutique.
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge |
|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | à partir de 349 €* | 99 €* | 89 €* |
| Galaxy S25 / S25+ | à partir de 299 €* | 89 €* | 79 €* |
| Galaxy S24 Ultra | à partir de 299 €* | 89 €* | 79 €* |
| Galaxy S24 / S24+ | à partir de 249 €* | 79 €* | 69 €* |
| Galaxy S23 / S23+ | à partir de 199 €* | 79 €* | 69 €* |
| Galaxy A55 / A56 | à partir de 149 €* | 69 €* | 59 €* |
| Galaxy A35 / A36 | à partir de 129 €* | 69 €* | 59 €* |
| Galaxy Z Fold5 / Fold6 | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy Z Flip5 / Flip6 | sur devis | sur devis | sur devis |
* Tarifs indicatifs. Devis précis après diagnostic gratuit en boutique.
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge |
|---|---|---|---|
| Mate 60 Pro | à partir de 279 €* | 89 €* | 79 €* |
| Mate 50 Pro | à partir de 229 €* | 79 €* | 69 €* |
| P60 Pro | à partir de 249 €* | 89 €* | 79 €* |
| P50 Pro | à partir de 199 €* | 79 €* | 69 €* |
| Nova 12 / 11 | à partir de 149 €* | 69 €* | 59 €* |
* Tarifs indicatifs. Devis précis après diagnostic gratuit en boutique.
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge |
|---|---|---|---|
| Google Pixel 8 / 8 Pro | à partir de 199 €* | 79 €* | 69 €* |
| Google Pixel 7 / 7 Pro | à partir de 169 €* | 79 €* | 69 €* |
| Xiaomi 14 / 14 Pro | à partir de 199 €* | 79 €* | 69 €* |
| Xiaomi Redmi Note 13 | à partir de 129 €* | 69 €* | 59 €* |
| OnePlus 12 / 11 | à partir de 199 €* | 79 €* | 69 €* |
| Honor Magic 6 | à partir de 229 €* | 89 €* | 79 €* |
* Tarifs indicatifs. Devis précis après diagnostic gratuit en boutique.
En moins de 30 secondes, diagnostic gratuit en boutique.
Grâce à notre certification QualiRépar, l'État finance directement une partie de votre facture. Réparer coûte moins cher que vous ne le pensez.
déduits sur votre prochaine réparation
Une réparation transparente, sans surprise. Voici exactement ce que vous payez chez PT Store.
Avant toute intervention, nos techniciens identifient précisément la panne. Vous repartez avec un devis exact, sans aucun engagement.
Pièces d'origine ou compatibles premium, sélectionnées pour leur fiabilité. Aucun composant de basse qualité, jamais.
Le prix affiché comprend l'intégralité du travail de nos techniciens certifiés. Aucun surcoût après ouverture de votre appareil.
Pièce et main d'œuvre garanties pendant 6 mois. Si un défaut apparaît, nous intervenons gratuitement.
Oui, totalement. Nos techniciens examinent votre appareil, identifient l’origine de la panne et vous communiquent un prix exact, sans aucun engagement de votre part. Si vous décidez de ne pas faire réparer, vous repartez avec votre téléphone et aucun frais à régler.
Le tarif annoncé après diagnostic est ferme. Si nous découvrons une panne supplémentaire pendant l’intervention (par exemple une batterie endommagée en plus de l’écran), nous interrompons la réparation et vous appelons pour valider un nouveau devis. Aucun frais supplémentaire ne vous est facturé sans votre accord explicite.
Nous travaillons avec des pièces d’origine ou compatibles haut de gamme, sourcées chez des distributeurs agréés. Pour chaque réparation, nous vous précisons le type de pièce utilisée avant intervention. Toutes nos pièces sont testées avant pose et couvertes par notre garantie.
Le bonus réparation QualiRépar (jusqu’à 25€) est appliqué directement sur votre facture en boutique, indépendamment des autres remises en cours. Il est conditionné à la nature de la panne et au modèle de votre appareil, nous vérifions votre éligibilité gratuitement lors du diagnostic.
La majorité de nos interventions (changement d’écran, batterie, connecteur de charge) sont réalisées en moins d’une heure. Vous pouvez attendre sur place ou revenir plus tard selon votre préférence. Pour les réparations plus complexes (microsoudure, désoxydation), un délai précis vous est communiqué avant intervention.
Aucun problème. Vous repartez avec votre téléphone, sans frais ni engagement. C’est précisément l’objet du diagnostic gratuit : vous donner toutes les informations nécessaires pour décider en toute liberté.
Le prix exact avant toute intervention. Devis transparent en 30 secondes, aucune surprise, aucun supplément caché.